2026年1月〜8月の収益報告
個人事業主になってから約1年半。
今年のここまでの収益をそのまま公開する。
来月からは月ごとに収支報告する予定。
自サービス | デジタル収益 | 合計 | |
|---|---|---|---|
2026年1月 | ¥58,000 | ¥29,500 | ¥87,500 |
2026年2月 | ¥0 | ¥58,000 | ¥58,000 |
2026年3月 | ¥0 | ¥20,500 | ¥20,500 |
2026年4月 | ¥62,000 | ¥140,000 | ¥202,000 |
2026年5月 | ¥80,500 | ¥82,000 | ¥162,500 |
2026年6月 | ¥34,000 | ¥10,7000 | ¥141,000 |
2026年7月 | ¥50,000 | ¥58,000 | ¥108,000 |
2026年8月 | ¥77,000 | ¥123,000 | ¥200,000 |
※ デジタル収益:有料コンテンツ、電子書籍、アフィリエイト等をまとめたもの
※ 特定防止のため、収益額は実額ではなく一定の幅に丸めて掲載
自サービスの売上が0円のところは体調が悪くて受付休止してた。